Бренд | MERACH |
Назначение | домашнее |
Тип тренажера | гребной |
Система нагружения | электромагнитная |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Регулировка нагрузки | электронная |
Инерционный вес маховика, кг | 2,5 и водное сопротивление |
Сиденье | комфортное, анатомической формы |
Рукоятки | прорезиненные |
Консоль | LED |
Тип консоли | LED дисплей круглый функциональный |
Показания консоли | время, дистанция, калории, скорость, уровень сопротивления, темп |
Общее количество программ | 22 (в тренировочном фитнес приложении Merach) |
Спецификация программ | ручной режим, 19 предустановленных, 2 целевые |
Язык интерфейса | английский |
Интеграционные технологии | Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Merach™, Kinomap™, Zwift™) |
Мультимедиа | встроенные мультимедийные приложения |
Складывание | Да |
Складная конструкция | Да |
Тип рамы | высокопрочная, с антикоррозийной обработкой, покраска в два слоя |
Подставка под планшет/смартфон | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Компенсаторы неровностей пола | Да |
Дополнительные функции | статистика тренировок, соревновательный режим, игровой режим,
персональные тренировочные программы, виртуальный ландшафт в приложении MERACH |
Дополнительные особенности тренажера | педали с антискользящим покрытием и прочными ремешками |
Вес нетто, кг | 35 |
Вес брутто, кг | 42 |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Подключение к сети | 220 В |
Производитель | Merach Technology (КНР) |
Страна изготовления | КНР |
Длина в рабочем состоянии, см | 213 |
Ширина в рабочем состоянии, см | 57 |
Высота в рабочем состоянии, см | 85 |
Высота в сложенном виде, см | 136 |
Длина в сложенном виде, см | 62 |
Ширина в сложенном виде, см | 57 |