Двигатель от японского производителя Fuji Electric мощностью 3.0 л.с.
Электрически изменяемый угол наклона от 0 до 18%
Великолепная амортизация: 6 полноразмерных динамических эластомера (VCS™) + 2 плоских силиконовых эластомера (Natural S™)
Многослойное полотно Habasit NVT-218 (толщина 1.8 мм)
Легкое складывание за счет двухфазной гидравлики easyFOLD™
Яркая полоска по краям беговой зоны для большей безопасности
7 дюймовый (17,5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей
Воспроизведение аудио при помощи AUX
Встроенные динамики мощностью 3 Ватт
Сенсорные датчики пульса
Дополнительные кнопки переключения наклона и скорости
Подставка под бутылочку с водой
Подставка для гаджетов
Транспортировочные ролики
Синхронизация оборудования с мобильным приложением FitShow
3 пульсозависимые программы
Режим жироанализатора Body Fat для определения комплекции организма
Обязательные сертификаты: европейский CE, немецкий GS TUV, японский SG
Честная 5-ти летняя гарантия на раму, мотор и все электронные компоненты
Бренд | Oxygen Fitness |
Назначение | домашнее |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Мощность двигателя, л.с. | 3 |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 5.4 |
Скорость | 1.0 - 18 км./ч. |
Беговое полотно | 1.8 мм. двухслойное Habasit NVT-218 |
Длина бегового полотна, см | 140 |
Ширина бегового полотна, см | 46 |
Регулировка угла наклона | электронная |
Диапазон угла наклона MIN | 0% |
Диапазон угла наклона MAX | 18% |
Материал деки | двойная парафинированная |
Система амортизации | 6 полноразмерных динамических эластомера (VCS™) + 2 плоских силиконовых эластомера (Natural S™) |
Измерение пульса | да |
Нагрудный кардиодатчик | есть (поставляется отдельно) |
Консоль | LCD |
Тип консоли | 7 дюймовый (17,5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | дистанция, калории, наклон, скорость, шаги, время, пульс, жироанализатор Body Fat |
Общее количество программ | 24 |
Спецификация программ | ручной режим, 14 встроенных программ (быстрая ходьба, легкий бег, аэробная тренировка, темповая тренировка, пересеченная местность, интервальный бег, холмы, гора, сжигание жира, фартлек, выносливость, снижение веса, развитие скорости, долина), 3 целевых (дистанция, калории, время), 3 пользовательских и 3 пульсозависимых режима |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (3 Ватт) |
Интеграционные технологии | AUX |
Интернет | нет |
Язык интерфейса | английский |
Складная конструкция | Да |
Складывание | Да |
Подставка под планшет/смартфон | Да |
Вентилятор | Нет |
Транспортировочные ролики | Да |
Компенсаторы неровностей пола | Нет |
Дополнительные функции | Нет |
Дополнительные особенности тренажера | Нет |
Вес нетто, кг | 73.84 |
Вес брутто, кг | 73.84 |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Подключение к сети | 220 В |
Производитель | Oxygen Fitness |
Страна изготовления | КНР |
Нет отзывов о данном товаре.